Produktdetaljer
| Produktnavn | Kina Leverandør En Kubikkmeter Byggere Store Vevde Polypropylen Vesker Engros |
| SWL | 500 kg til 1 tonn, 1 tonn til 1,5 tonn, 2 tonn; |
| Farge | Hvit, gul osv. |
| Printing | Fargeutskrift |
| Merkelapp | Kunne sy etiketter på bulkposen |
| GSM | 120–300 g/m² |
| Størrelse | Som kundens krav |
| Foring | med eller uten innvendig PE-fôr for vanntetthet |
| Løfteløkker | 4 løkker eller 2 løkker, krysshjørne, |
| Topptyper | Med trekk, eller med fyllt topp, åpen topp, duffeltopp |
| Bunntyper | Flat bunn, kryssfestebunn, med utløpstut |
| MOQ | 200 stk med sjøtransport |
| Pakke | 50 stk/pakke (ball), tilpasset, pakket med PP-vevd pose |
| Leveringstid | 5–15 dager |
| Handelsbegrep | EXW LINYI;FCA GUANGZHOU ELLER SHAGNHAIFOB QINGDAO, CIF, CFR |
| Betaling | T/T eller L/C ved syne; Western Union, PayPal |
| Prøver | Gratis vareprøver |
Firmaprofil:
| Firmanavn | LINYI DONGYI IMPORT & EKSPORT CO., LTD |
| Virksomhetstype | Produsent/fabrikk og handelsselskap |
| Hovedprodukter | pp vevd pose, BOPP vevd pose, pp vevd poserulle, nettingpose, store vevde polypropylenposer og andre plastposer. |
| Sertifikat for styringssystem | ISO 9000 |
| Sted | Linyi City, Shandong-provinsen |
Søknad
Store vevde polypropylenposer er også kjent som bulkbeholderposer, og brukes vanligvis til å laste gjenstander som er veldig tunge fra 500 kg til 2 tonn, som jord, sand, byggeavfall, korn, sement, sukker, gummifelt osv. De er laget av 100 % nytt jomfruelig polypropylenstoff med sterk styrke og holdbarhet. Vi er den ledende produsenten og eksportøren av et bredt utvalg av Pp-poser.Storveskesom er tilgjengelige i forskjellige størrelser og typer som vist nedenfor. Disse jumbo-oppbevaringsposene er allment verdsatt på grunn av åpenbare fordeler. Vi er kjent nasjonalt og internasjonalt for å produsere og levere store poser av utmerket kvalitet. Vi vil gi deg EN GRATIS PRØVE før du legger inn bestillingen;
Hvilke felt brukes storsekkene på?
● Kjemikalier;
● Farmasøytiske legemidler
● Gjødsel til landbruket
● Matvarer som korn, frø, hvete, mais, kaffebønner;
● Dyrefôr
● Byggematerialer som sement, sand, jord, grus osv.
● Peanøtter
Hoved eksportmarked:
● Asia
● Midtøsten
● Øst-Europa
● Vest-Europa
● Nord-Amerika
● Mellom-/Sør-Amerika osv.














